



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb 2026 | Minggu | CHI - 907 | 4943 |
| 2 | 07 Feb 2026 | Sabtu | CHI - 906 | 9193 |
| 3 | 06 Feb 2026 | Jumat | CHI - 905 | 6242 |
| 4 | 05 Feb 2026 | Kamis | CHI - 904 | 1736 |
| 5 | 04 Feb 2026 | Rabu | CHI - 903 | 6530 |
| 6 | 03 Feb 2026 | Selasa | CHI - 902 | 1712 |
| 7 | 02 Feb 2026 | Senin | CHI - 901 | 3853 |
| 8 | 01 Feb 2026 | Minggu | CHI - 900 | 4304 |
| 9 | 31 Jan 2026 | Sabtu | CHI - 899 | 4840 |
| 10 | 30 Jan 2026 | Jumat | CHI - 898 | 9462 |
